簡(jiǎn)要描述:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下電器儀表的連接線和自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線KFFP-22-15*1.5耐高溫屏蔽控制電纜加工過程
KFFP-22-15*1.5耐高溫屏蔽控制電纜加工過程
1.產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
耐高溫控制電纜適用于交流額定電壓(UO/U)450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護(hù)線路等場(chǎng)合,具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油及腐蝕性氣體和高阻燃等優(yōu)異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等行業(yè)在高溫及惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線。
2.產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
耐高溫控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):參照:GB/T9330-2008標(biāo)準(zhǔn).
3.使用特性
1.交流額定電壓(UO/U):450/750V
2.電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度為200℃和260℃兩種,PVC護(hù)套電纜環(huán)境溫度不超過105℃。
3.低環(huán)境溫度:固定敷設(shè) -60℃,非固定敷設(shè) -15℃。
4. 安裝敷設(shè)溫度: 氟塑料J緣及護(hù)套的電纜敷設(shè)溫度不低于 -25℃;氟塑料J緣PVC護(hù)套的電纜敷設(shè)溫度不低于0℃。
5. 小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的8倍; 鎧裝電纜不小于電纜外徑的16倍。
KFFP-22-15*1.5耐高溫屏蔽控制電纜加工過程
序號(hào) | 型號(hào) | M稱 |
1 | KFF | F46氟塑料J緣和護(hù)套耐高溫防腐控制電纜 |
2 | KFFP | F46氟塑料J緣和護(hù)套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
3 | KFFP2 | F46氟塑料J緣和護(hù)套銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
4 | KFF2 | F46氟塑料J緣和護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
5 | KFFP22 | F46氟塑料J緣和護(hù)套鋼帶鎧裝編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
6 | KFFP2-22 | F46氟塑料J緣和護(hù)套鋼帶鎧裝銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
7 | KFF32 | F46氟塑料J緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
8 | KFFP32 | F46氟塑料J緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
9 | KFFP2-32 | F46氟塑料J緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
10 | KFV | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hù)套耐高溫防腐控制電纜 |
11 | KFVP | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hù)套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
12 | KFVP2 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hù)套銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
13 | KFVR | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hù)套屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
14 | KFVRP | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hù)套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
15 | KFV22 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
16 | KFVP22 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hù)套鋼帶鎧裝屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
17 | KFVP2-22 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
18 | KFV32 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
19 | KFVP32 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
20 | KFVP2-32 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hù)套銅帶屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
21 | KFFR | F46氟塑料J緣護(hù)套屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
22 | KFFRP | F46氟塑料J緣護(hù)套屏蔽耐高溫防腐屏蔽控制電纜 |
手機(jī)
微信掃一掃